Transparencia
Toda nuestra documentación, abierta y accesible.
| Tipo de derecho | Descuento de administración | Descuento fondo social |
|---|---|---|
| Comunicación pública | 10% | 10%* |
| Alquiler | 10% | 10%* |
| Préstamo público | 10% | 20%* |
| Copia privada | 10% | 20%** |
| Derechos del extranjero | 5% | 0% |
(*) Fondo dotado por acuerdo de la Asamblea General para la promoción de actividades y servicios de carácter asistencial para sus socios, así como la promoción y formación de autores de obras audiovisuales.
(**) Porcentaje de la compensación equitativa por copia privada que las entidades de gestión deberán dedicar a determinadas actividades y servicios de carácter asistencial hacia sus socios y de formación y promoción de autores, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 178.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
El repertorio de DAMA comprende las obras audiovisuales y cinematográficas susceptibles de generar derechos patrimoniales de gestión colectiva obligatoria. Para más información sobre su repertorio acceda aquí.
Asimismo, DAMA también gestiona obras audiovisuales en virtud de acuerdos de representación con organizaciones de gestión colectiva extranjeras.
La confianza de las grandes organizaciones nacionales e internacionales de gestión de derechos queda demostrada por la presencia de DAMA en la SAA y en el Consejo de Administración de Writers & Directors Worldwide.
| ENTIDAD | AUTORES | PAÍS |
|---|---|---|
| ALBAUTOR | Directores y Guionistas | ALBANIA |
| VG BILDKUNST | Directores | ALEMANIA |
| VG WORT | Guionistas | ALEMANIA |
| ARGENTORES | Guionistas | ARGENTINA |
| DAC | Directores | ARGENTINA |
| ASDACS | Directores | AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA |
| ACSAA | Guionistas | AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA |
| LITERAR MECHANA | Guionistas | AUSTRIA |
| VDFS | Directores | AUSTRIA |
| AAS | Directores y Guionistas | AZERBAIYAN |
| AZDG | Directores y Guionistas | AZERBAIYAN |
| DBCA | Directores | BRASIL |
| CSCS | Guionistas | CANADA |
| DRCC | Directores | CANADA |
| ATN | Directores y Guionistas | CHILE |
| DYGA | Directores y Guionistas | CHILE |
| DASC | Directores | COLOMBIA |
| REDES | Guionistas | COLOMBIA |
| DHFR | Directores y Guionistas | CROACIA |
| UNIARTE | Directores y Guionistas | ECUADOR |
| LITA | Directores y Guionistas | ESLOVAQUIA |
| ZAVOD AIPA | Directores y Guionistas | ESLOVENIA |
| DGA | Directores | ESTADOS UNIDOS |
| WGA | Guionistas | ESTADOS UNIDOS |
| EAU | Directores y Guionistas | ESTONIA |
| KOPIOSTO | Directores y Guionistas | FINLANDIA |
| SACD | Directores y Guionistas | FRANCIA, BELGICA, MONACO Y LUXEMBURGO |
| SCAM | Directores y Guionistas | FRANCIA, BELGICA, MONACO Y LUXEMBURGO |
| FILMJUS | Directores y Guionistas | HUNGRIA |
| SIAE | Directores y Guionistas | ITALIA |
| DGJ | Directores | JAPON |
| JWG | Guionistas | JAPON |
| WGJ | Guionistas | JAPON |
| AKKA LAA | Directores y Guionistas | LETONIA |
| LATGA | Directores y Guionistas | LITUANIA |
| DIRECTORES SGC | Directores | MEXICO |
| HRB & ASOCIADOS | Directores | MEXICO |
| NORWACO | Directores y Guionistas | NORUEGA |
| LIRA | Guionistas | PAISES BAJOS |
| VEVAM | Directores | PAISES BAJOS |
| SFP ZAPA | Directores y Guionistas | POLONIA |
| SPA | Directores y Guionistas | PORTUGAL |
| ALCS | Guionistas | REINO UNIDO |
| DIRECTORS UK | Directores | REINO UNIDO |
| DILIA | Directores y Guionistas | REPUBLICA CHECA |
| DGK | Directores y Guionistas | REPUBLICA DE COREA |
| KTRWA | Guionistas | REPUBLICA DE COREA |
| COPYSWEDE | Directores y Guionistas | SUECIA |
| SSA | Directores y Guionistas | SUIZA Y LIECHTENSTEIN |
| SUISSIMAGE | Directores y Guionistas | SUIZA Y LIECHTENSTEIN |
| COSOTA | Directores y Guionistas | TANZANIA |
| SEF | Directores y Guionistas | TURQUIA |
| AUPO CINEMA | Directores y Guionistas | UCRANIA |
| AGADU | Directores y Guionistas | URUGUAY |
- Modelo de contrato «Restauración y hostelería»
- Modelo de contrato «Operador de televisión»
- Modelo de contrato «Plataforma de VOD»
A continuación puede acceder al listado de obras protegidas cuyos titulares, tras el procedimiento de reparto y pago de derechos, están parcial o totalmente no identificados o localizados. Acceso.
Para reclamar los derechos recaudados en relación con cualquiera de las obras audiovisuales incluidas en el anterior acceso, envíe un correo a dama@damautor.es
DAMA y SGAE tienen una base de datos conjunta en la que se puede consultar el listado de todas las obras que conforman el repertorio de cada entidad. Acceder a la base de datos.
DAMA está comprometida con los más altos estándares de ética empresarial, integridad, y cumplimiento. De acuerdo con la cultura de transparencia y comportamiento responsable de DAMA, esta facilita y promueve la comunicación abierta y transparente de potenciales incumplimientos del Código de Conducta de la entidad, de otra normativa interna y de la legislación vigente, apoyando y protegiendo a los informantes de buena fe, y asegurando que estas comunicaciones son gestionadas de la forma más adecuada y oportuna.
A través de este Canal de Comunicaciones, integrado en el Sistema Interno de Información, cualquier persona puede comunicar todo tipo de irregularidades, preocupaciones o sospechas relacionadas con DAMA. Las comunicaciones podrán realizarse de forma anónima.
DAMA está comprometida con el más escrupuloso cumplimiento de la normativa legal, así como de la promoción y cumplimiento de nuestros valores reflejados en el Código Ético y demás políticas internas.
DAMA garantiza un entorno seguro para sus trabajadores y para terceros, tomando todas las medidas necesarias para que no se produzca ningún tipo de discriminación, violencia, acoso, o conductas poco ejemplares que puedan suponer corrupción o cualquier tipo de ilícito penal.
DAMA pone a disposición de sus miembros y de terceros la siguiente documentación interna aprobada por su Consejo de Administradores.